😶
今日晚霞预测
30/100
不太看好,别抱太大期望 😶
📅 2026-07-27 · 日落 18:57
🌇 日落:18:57
🌤️ 日落时高云:99%
💧 日落时低云:1%
📊 评分:30/100
☁️ 15时 高云100%·低云8%→
☁️ 16时 高云100%·低云3%→
🌇 18时 高云99%·低云1%→
☁️ 20时 高云100%
| 时间 | 总云量 | ☁️ 高云 | ⛅ 中云 | 💧 低云 | 预测分析 |
| 15:00 | 100% | 100% | 9% | 8% | ☁️ 厚云 |
| 16:00 | 100% | 100% | 12% | 3% | ☁️ 高云密布 |
| 17:00 | 99% | 99% | 2% | 1% | ☁️ 高云不动 |
| 18:00 🌇 | 99% | 99% | 1% | 1% | 😶 高云99%太密 |
| 19:00 | 100% | 100% | 1% | 0% | ☁️ 还是厚 |
| 20:00 | 100% | 100% | 0% | 0% | ☁️ 无变化 |
📸 小红书验证 · 全天阴雨后骤晴,云散金红
☁️ 全天阴雨·低云铺满→
15时 低云66%→
16时 低云42%→
🌤 17时 低云0%→
🌇 日落 晴空
| 时间 | 总云量 | ☁️ 高云 | ⛅ 中云 | 💧 低云 | 温度 | 湿度 | 降水 | 描述 |
| 12:00 | 91% | 0% | 75% | 63% | 20.7°C | 67% | 0mm | ☁️ 阴·低云多 |
| 13:00 | 100% | 0% | 100% | 55% | 22.9°C | 59% | 0mm | ☁️ 阴 |
| 14:00 | 100% | 0% | 16% | 100% | 23.0°C | 58% | 0mm | ☁️ 阴·低云铺满 |
| 15:00 | 68% | 1% | 4% | 66% | 23.6°C | 56% | 0mm | ⛅ 低云开始散 |
| 16:00 | 48% | 2% | 8% | 42% | 23.7°C | 55% | 0mm | ⛅ 继续散 |
| 17:00 | 4% | 0% | 4% | 0% | 23.9°C | 54% | 0mm | 🌤 骤晴!云全散了 |
| 18:00 | 9% | 0% | 5% | 4% | 23.1°C | 58% | 0mm | 🌤 晴空 |
| 19:00 🌇 | 5% | 0% | 5% | 0% | 21.5°C | 71% | 0mm | 🌤 晴空 |
| 20:00 | 36% | 15% | 25% | 0% | 21.4°C | 75% | 0mm | 🌙 云返 |
📸 unknown 拍摄 · 高云44%+低云0%=完美晚霞
☁️ 午后高云95%→
🌤 18时 高云84%·低云16%→
🌇 19时 高云44%·低云0%→
🌙 20时 高云30%
| 时间 | 总云量 | ☁️ 高云 | ⛅ 中云 | 💧 低云 | 温度 | 降水 | 描述 |
| 14:00 | 97% | 96% | 16% | 7% | 36.8°C | 0mm | ☁️ 厚高云 |
| 15:00 | 80% | 77% | 13% | 1% | 36.9°C | 0mm | ⛅ 略散 |
| 16:00 | 95% | 94% | 13% | 4% | 36.9°C | 0mm | ☁️ 高云又转厚 |
| 17:00 | 96% | 95% | 18% | 3% | 36.5°C | 0mm | ☁️ 高云仍厚 |
| 18:00 | 88% | 84% | 19% | 16% | 34.4°C | 0mm | ⛅ 高云开始散 |
| 19:00 🌇 | 44% | 44% | 1% | 0% | 32.7°C | 0mm | 🌤 高云刚好!出片 |
| 20:00 | 33% | 30% | 3% | 0% | 32.4°C | 0mm | 🌙 放晴 |
📸 unknown 提供 · 小红书验证的震撼朝霞
🌤 凌晨3时 高云38%→
☁️ 日出时 高云99%→
☁️ 6时 高云100%
| 时间 | 总云量 | ☁️ 高云 | ⛅ 中云 | 💧 低云 | 温度 | 湿度 | 降水 | 描述 |
| 01:00 | 98% | 98% | 0% | 0% | 24.1°C | 67% | 0mm | ☁️ 阴·纯高云 |
| 02:00 | 96% | 96% | 0% | 0% | 23.7°C | 68% | 0mm | ☁️ 阴·纯高云 |
| 03:00 | 38% | 38% | 0% | 0% | 22.8°C | 71% | 0mm | 🌤 高云骤减! |
| 04:00 | 38% | 38% | 0% | 0% | 21.8°C | 76% | 0mm | 🌤 云少 |
| 05:00 🌅 | 99% | 99% | 13% | 0% | 21.0°C | 80% | 0mm | ☁️ 高云急增! |
| 06:00 | 100% | 100% | 7% | 0% | 22.2°C | 77% | 0mm | ☁️ 高云铺满 |
| 07:00 | 95% | 95% | 7% | 0% | 24.1°C | 66% | 0mm | ☁️ 阴 |
📸 unknown 提供 · 小红书验证的震撼朝霞
☁️ 凌晨 高云96%→
🌤 日出时 高云81%·低云0%→
☁️ 6时 高云99%→
☀️ 8时 高云5%
| 时间 | 总云量 | ☁️ 高云 | ⛅ 中云 | 💧 低云 | 温度 | 湿度 | 降水 | 描述 |
| 00:00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 28.3°C | 84% | 0mm | ☁️ 阴·纯高云 |
| 02:00 | 96% | 96% | 0% | 0% | 28.9°C | 80% | 0mm | ☁️ 阴·纯高云 |
| 04:00 | 80% | 80% | 0% | 0% | 28.6°C | 79% | 0mm | ⛅ 高云略薄 |
| 05:00 🌅 | 81% | 81% | 0% | 0% | 28.3°C | 81% | 0mm | ⛅ 高云透光! |
| 06:00 | 99% | 99% | 0% | 0% | 28.7°C | 81% | 0mm | ☁️ 高云又厚 |
| 07:00 | 50% | 50% | 0% | 0% | 29.5°C | 79% | 0mm | ⛅ 再散 |
| 08:00 | 5% | 5% | 0% | 0% | 31.2°C | 73% | 0mm | ☀️ 大晴 |
📸 unknown 提供 · 小红书验证的震撼朝霞
☁️ 凌晨 高云100%→
🌤 日出时 高云56%·低云0%→
☁️ 6时 高云100%→
🌤 9时 高云27%
| 时间 | 总云量 | ☁️ 高云 | ⛅ 中云 | 💧 低云 | 温度 | 湿度 | 降水 | 描述 |
| 00:00 | 100% | 100% | 6% | 1% | 27.4°C | 94% | 0mm | ☁️ 阴 |
| 02:00 | 100% | 100% | 100% | 1% | 26.9°C | 95% | 0mm | ☁️ 阴 |
| 04:00 | 100% | 100% | 2% | 0% | 26.6°C | 97% | 0.2mm | 🌧️ 有雨 |
| 05:00 🌅 | 60% | 56% | 18% | 0% | 26.6°C | 97% | 0mm | ⛅ 窗口期!高云56% |
| 06:00 | 100% | 100% | 9% | 2% | 27.0°C | 97% | 0mm | ☁️ 又闭 |
| 08:00 | 89% | 84% | 19% | 12% | 30.2°C | 78% | 0mm | ☁️ 渐散 |
| 09:00 | 39% | 27% | 3% | 13% | 30.9°C | 73% | 0mm | 🌤 放晴 |